Resumen de Componentes Técnicos
Exportar contenido
Edge Functions
Sección titulada «Edge Functions»| Función | Descripción | Frecuencia |
|---|---|---|
send-employee-invitation | Envía invitación con token | On-demand |
accept-employee-invitation | Activa cuenta del empleado | On-demand |
create-attendance-signature | Genera firma digital mensual | On-demand |
generate-recurring-payrolls | Genera nóminas automáticas | CRON diario |
generate-payroll-export | Exporta a A3/Sage | On-demand |
check-hr-notifications | Verifica eventos pendientes | CRON horario |
overtime-compensation-alert | Alerta horas extras acumuladas | CRON semanal |
Tablas Principales
Sección titulada «Tablas Principales»| Tabla | Descripción | Filas Típicas |
|---|---|---|
employees | Datos de empleados | 10-500 |
time_entries | Fichajes individuales | Miles/mes |
attendance_records | Resúmenes diarios | Cientos/mes |
absence_requests | Solicitudes de ausencia | Decenas/mes |
payrolls | Nóminas generadas | Empleados × 12 |
overtime_records | Horas extras | Decenas/mes |
employment_contracts | Contratos | 1-3 por empleado |
hr_audit_logs | Logs inmutables | Miles |
Componentes React
Sección titulada «Componentes React»| Componente | Propósito |
|---|---|
HRTable.tsx | Tabla responsiva estándar |
ComplianceSemaphore.tsx | Indicador visual de cumplimiento |
CorrectionRequestsSection.tsx | Gestión de correcciones |
EmployeeAttendanceTab.tsx | Vista de asistencia por empleado |
AuditTrailViewer.tsx | Visor de audit logs |
CalendarContent.tsx | Calendario de ausencias |