Panel Negocio
Exportar contenido
Rol: Propietario del negocio Ruta:
/ownerAcceso: Todos los planes
Panel principal de Factux. Desde aqui gestionas facturacion, clientes, gastos, proyectos, RRHH e integraciones.

Navegacion Principal
Sección titulada «Navegacion Principal»Modulos del dia a dia: crear documentos, gestionar contactos y productos.
| Modulo | Ruta | Descripcion |
|---|---|---|
| Inicio | /owner | Dashboard con resumen de actividad, facturas recientes, cobros pendientes y alertas |
| Primeros Pasos | /owner/onboarding | Asistente de configuracion inicial: datos de empresa, primer cliente, primera factura |
| Dashboard | /owner/dashboard | Metricas del negocio: facturacion mensual, clientes activos, gastos, graficos de tendencia |
| Presupuestos | /owner/quotes | Crea y envia presupuestos. Conviertelos en facturas. Vista Kanban por estados |
| Facturas | /owner/invoices | Crea, emite, envia y gestiona facturas — ver documentacion completa |
| Facturas Simplificadas | /owner/simplified-invoices | Tickets simplificados sin datos fiscales completos |
| Clientes | /owner/customers | Registra y gestiona clientes. Importa CSV, portal de cliente |
| Proveedores | /owner/vendors | Registra y gestiona proveedores |
| Productos | /owner/products | Catalogo de productos y servicios. Stock y precios |
| Gastos | /owner/expenses | Registra gastos y facturas recibidas. OCR para escanear tickets |
Gestion
Sección titulada «Gestion»Modulos de gestion avanzada: proyectos, tareas, recursos humanos e informes.
| Modulo | Ruta | Descripcion |
|---|---|---|
| Proyectos | /owner/projects | Organiza trabajo por proyectos. Asigna tareas y controla avance |
| Tareas | /owner/tasks | Gestiona tareas individuales: crear, asignar, completar |
| RRHH | /owner/hr | Gestion de recursos humanos (ver sub-modulos abajo) |
| Informes | /owner/reports | Metricas del negocio: facturacion, cobros, gastos, comparativas |
| CRM | /owner/crm | Pipeline de ventas. Gestiona leads y muevalos entre etapas |
| Mis Tickets | /owner/support-tickets | Crea tickets de soporte y ve respuestas del equipo |
RRHH — Sub-modulos
Sección titulada «RRHH — Sub-modulos»| Sub-modulo | Descripcion |
|---|---|
| Fichaje | Control de entrada/salida de empleados. Registra fichajes y corrige entradas |
| Cumplimiento | Semaforo de cumplimiento laboral ITSS. Ve estado y corrige incidencias |
| Gestion Jornadas | Configura horarios y turnos de empleados |
| Auditoria ITSS | Logs de auditoria para inspeccion laboral |
Configuracion
Sección titulada «Configuracion»Ajustes del negocio, integraciones y seguridad.
| Modulo | Ruta | Descripcion |
|---|---|---|
| Mi Negocio | /owner/settings/business | Datos de empresa: nombre, CIF/NIF, logo, direccion fiscal |
| VeriFactu | /owner/settings/verifactu | Conexion con la AEAT para registro electronico de facturas |
| Facturacion | /owner/settings/invoicing | Series de facturacion, plantillas PDF, metodos de pago |
| Funcionalidades | /owner/settings/features | Activa o desactiva modulos segun tus necesidades |
| Bancos | /owner/settings/bank-connections | Enlaza cuentas bancarias y sincroniza movimientos |
| Empleados | /owner/settings/users | Invita empleados y asigna roles y permisos |
| Asesores | /owner/settings/advisors | Invita asesores fiscales y gestiona sus permisos |
| Seguridad | /owner/settings/security | Alertas de seguridad, configurar 2FA |
| Workflows | /owner/settings/workflows | Automatiza procesos y flujos de trabajo |
| Suscripcion | /owner/settings/subscription | Plan actual, pagos, cambiar de plan |