Informes
Ruta:
/owner/reportsGenera, visualiza y exporta informes fiscales, contables y de gestion de tu negocio.
Vista de pestanas
Sección titulada «Vista de pestanas»La pantalla principal de Informes muestra seis pestanas con diferentes categorias de reportes:
Pestanas: KPIs | Libros | IVA | Analisis | Cartera | Utilidades
Contenido por pestana:
| Pestana | Descripcion | Informes incluidos |
|---|---|---|
| KPIs | Dashboard con indicadores clave | Ingresos, gastos, beneficio, metricas mensuales |
| Libros | Libros oficiales de contabilidad | Facturas emitidas, facturas recibidas |
| IVA | Modelos fiscales de IVA | Modelo 303 (IVA), Retenciones IRPF |
| Analisis | Analisis de negocio | Por cliente, por producto |
| Cartera | Analisis de cobros y pagos | Envejecimiento de cartera, vencimientos |
| Utilidades | Herramientas auxiliares | Calculadoras fiscales, tests de validacion |
Funciones principales
Sección titulada «Funciones principales»| Funcion | Descripcion | Documentacion |
|---|---|---|
| Generar Informe | Crea informe con filtros de periodo | Ver |
| Exportar Excel | Descarga datos en formato Excel | Ver |
| Exportar PDF | Descarga informe en PDF | Ver |
| Filtrar por Periodo | Aplica filtros por trimestre, ano o rango | Ver |
| Dashboard KPIs | Visualiza metricas clave | Ver |
| Libro de Facturas | Registro oficial de facturas | Ver |
| Modelo 303 IVA | Calculo trimestral de IVA | Ver |
| Analisis de Clientes | Ventas agrupadas por cliente | Ver |
Tipos de informes
Sección titulada «Tipos de informes»Informes fiscales
Sección titulada «Informes fiscales»Cumplimiento de obligaciones tributarias:
Modelo 303 (IVA)├─ IVA devengado (ventas)├─ IVA deducible (compras)├─ Recargo de equivalencia└─ Resultado trimestral
Retenciones IRPF├─ Retenciones practicadas├─ Base de retenciones└─ Resumen trimestralInformes contables
Sección titulada «Informes contables»Registros oficiales de contabilidad:
Libro de Facturas Emitidas├─ Numero, fecha, cliente├─ Base imponible, IVA, total└─ Acumulados por periodo
Libro de Facturas Recibidas├─ Numero, fecha, proveedor├─ Gastos deducibles└─ IVA soportadoInformes de gestion
Sección titulada «Informes de gestion»Analisis para toma de decisiones:
Analisis de Clientes├─ Ventas por cliente├─ Frecuencia de compra└─ Rentabilidad
Analisis de Productos├─ Ventas por producto├─ Margen de contribucion└─ Rotacion
Cartera de Cobros├─ Envejecimiento por tramos├─ Facturas vencidas└─ Riesgo de impagoFiltros comunes
Sección titulada «Filtros comunes»Todos los informes comparten opciones de filtrado:
| Filtro | Opciones | Descripcion |
|---|---|---|
| Ano | 2024, 2025, 2026 | Ano fiscal completo |
| Trimestre | Q1, Q2, Q3, Q4, Todo el ano | Periodo trimestral |
| Rango personalizado | Desde / Hasta | Fechas especificas |
| Tipo de factura | Emitidas / Recibidas | Direccion del documento |
| Estado | Todas, Pagadas, Pendientes, Vencidas | Filtra por estado de pago |
Referencia tecnica
Sección titulada «Referencia tecnica»Detalles técnicos
Tablas de base de datos
Sección titulada «Tablas de base de datos»| Tabla | Columnas principales | FK |
|---|---|---|
invoices | id, business_id, customer_id, issue_date, status, total_amount, tax_amount | customers, businesses |
expenses | id, business_id, supplier, expense_date, amount, tax_amount | businesses |
customers | id, business_id, name, cif_nif, total_invoiced | businesses |
products | id, business_id, name, price, tax_rate | businesses |
No existen tablas especificas para reportes — Los informes se generan dinamicamente consultando las tablas de datos transaccionales.
Politicas RLS
Sección titulada «Politicas RLS»| Politica | Regla |
|---|---|
invoices_business_isolation | business_id = usuario autenticado |
expenses_business_isolation | business_id = usuario autenticado |
customers_business_isolation | business_id = usuario autenticado |
Edge Functions
Sección titulada «Edge Functions»| Funcion | Trigger | Descripcion |
|---|---|---|
generate-advisor-report | Generacion de reporte | Consolida metricas por cliente y periodo (asesor) |
export-client-data | Exportacion RGPD | Genera ZIP con todos los datos del negocio |
generate-official-export | Exportacion oficial | Genera archivos para AEAT/registros |
Nota: La mayoria de informes se generan del lado del cliente usando bibliotecas como XLSX para Excel y jsPDF para PDF.
Componentes clave
Sección titulada «Componentes clave»| Componente | Ruta | Descripcion |
|---|---|---|
Reports.tsx | features/accounting/pages/ | Pagina principal con pestanas |
InvoiceRegisterReport | features/accounting/sub-modules/reporting/components/registers/ | Libro de facturas |
VATReport | features/accounting/sub-modules/reporting/components/vat/ | Modelo 303 IVA |
KPIDashboard | features/accounting/sub-modules/reporting/components/dashboard/ | Dashboard de metricas |
AgingReport | features/accounting/sub-modules/reporting/components/analysis/ | Envejecimiento de cartera |
ExportButtons | features/accounting/sub-modules/reporting/components/common/ | Botones de exportacion |
Queries de diagnostico
Sección titulada «Queries de diagnostico»Facturas por periodo:
SELECT COUNT(*) as total_facturas, SUM(total_amount) as total_facturado, SUM(tax_amount) as total_ivaFROM invoicesWHERE business_id = '<business_id>' AND issue_date >= '2026-01-01' AND issue_date <= '2026-03-31' AND status != 'cancelled';Gastos por periodo:
SELECT COUNT(*) as total_gastos, SUM(amount) as total_gastado, SUM(tax_amount) as iva_soportadoFROM expensesWHERE business_id = '<business_id>' AND expense_date >= '2026-01-01' AND expense_date <= '2026-03-31';Top 5 clientes:
SELECT c.name, COUNT(i.id) as num_facturas, SUM(i.total_amount) as total_facturadoFROM customers cLEFT JOIN invoices i ON c.id = i.customer_id AND i.status != 'cancelled'WHERE c.business_id = '<business_id>'GROUP BY c.id, c.nameORDER BY total_facturado DESCLIMIT 5;Facturas vencidas:
SELECT invoice_number, customer_id, due_date, total_amountFROM invoicesWHERE business_id = '<business_id>' AND status = 'sent' AND due_date < CURRENT_DATEORDER BY due_date ASC;