Crear Albaran
Exportar contenido
Crea un albaran de entrega con los datos del cliente, lineas de producto y direccion de entrega.
- Ve a Facturas y selecciona la pestana Albaranes.
- Clic en “Nuevo Albaran” — se abre el formulario.
- Selecciona el Cliente en el desplegable.
- Completa los campos de cabecera (ver tabla abajo).
- Clic en ”+ Anadir linea” para agregar productos o servicios con descripcion, cantidad, precio unitario e IVA.
- Opcionalmente, anade instrucciones en el campo Notas de entrega.
- Clic en “Guardar” para crear el albaran en estado Pendiente.
Campos de cabecera
Sección titulada «Campos de cabecera»| Campo | Obligatorio | Descripcion | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Cliente | Si | Cliente destinatario de la entrega | Empresa ABC, S.L. |
| Serie | No | Serie de numeracion (por defecto usa la principal) | ALB |
| Fecha de entrega | Si | Dia previsto de la entrega | 20/02/2026 |
| Direccion de entrega | No | Direccion donde se entregan las mercancias | Calle Mayor 10, Madrid |
| Notas de entrega | No | Instrucciones o comentarios para la entrega | Entregar en recepcion, horario de manana |
Campos por linea
Sección titulada «Campos por linea»| Campo | Obligatorio | Regla | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Descripcion | Si | Texto libre | Caja de material de oficina |
| Cantidad | Si | Minimo 0.01 | 5 |
| Precio unitario | Si | Sin IVA | 12.50 |
| % IVA | Si | 21%, 10%, 4% o 0% | 21 |
Como se que lo hice bien
Sección titulada «Como se que lo hice bien»- El albaran aparece en la lista con estado “Pendiente” (badge amarillo).
- Toast de confirmacion: “Albaran guardado”.
- Puedes editarlo mientras permanezca en estado Pendiente.
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»| Mensaje | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| ”Selecciona un cliente” | No elegiste cliente | Clic en “Cliente” y selecciona uno |
| ”Anade al menos una linea” | Sin lineas de producto | Clic en ”+ Anadir linea" |
| "Fecha de entrega requerida” | Campo vacio | Selecciona una fecha de entrega |
| ”Cantidad minima: 0.01” | Pusiste 0 en cantidad | Cambia a un valor mayor que 0 |
| ”Descripcion requerida” | Linea sin texto | Escribe la descripcion del producto o servicio |
Detalles técnicos
Validaciones:
| Codigo | Regla |
|---|---|
| VAL-01 | customer_id NOT NULL |
| VAL-02 | delivery_note_items count mayor o igual a 1 |
| VAL-03 | quantity mayor o igual a 0.01 |
| VAL-04 | unit_price mayor o igual a 0 |
| VAL-05 | tax_rate 0-100 |
| VAL-06 | delivery_date NOT NULL |
Tablas involucradas:
| Tabla | Columnas clave | FK |
|---|---|---|
delivery_notes | id, business_id, customer_id, delivery_note_number, status, total_amount, delivery_date, delivery_address | customers, businesses, delivery_note_series |
delivery_note_items | id, delivery_note_id, description, quantity, unit_price, tax_rate, line_total | delivery_notes |