CRM
Exportar contenido
Ruta:
/owner/crmGestiona tus oportunidades comerciales con un pipeline visual tipo Kanban.
Vista de lista
Sección titulada «Vista de lista»El modulo CRM presenta un tablero Kanban donde cada columna representa una etapa del pipeline comercial. Los leads se muestran como tarjetas que puedes arrastrar y soltar entre etapas para reflejar su avance.
En la parte superior del tablero se muestran tarjetas resumen con las metricas clave:
| Metrica | Descripcion |
|---|---|
| Total leads | Numero total de leads activos en el pipeline |
| Valor total pipeline | Suma del valor estimado de todos los leads |
| Leads ganados | Leads que han llegado a la etapa “Ganado” |
| Tasa de conversion | Porcentaje de leads ganados sobre el total |
Etapas del pipeline
Sección titulada «Etapas del pipeline»El pipeline consta de 8 etapas que representan el ciclo de vida de una oportunidad comercial:
Nuevo → Contactado → Calificado → Propuesta → Negociacion → Ganado ↘ Perdido ↘ Archivado| Etapa | Descripcion |
|---|---|
| Nuevo | Lead recien creado, sin contacto inicial |
| Contactado | Se ha realizado el primer contacto con el lead |
| Calificado | El lead cumple los criterios para ser una oportunidad real |
| Propuesta | Se ha enviado una propuesta comercial al lead |
| Negociacion | Se estan negociando condiciones, precio o alcance |
| Ganado | La oportunidad se ha cerrado con exito |
| Perdido | La oportunidad no se ha concretado |
| Archivado | Lead inactivo guardado para referencia futura |
Funciones
Sección titulada «Funciones»| Funcion | Descripcion | Documentacion |
|---|---|---|
| Gestionar leads | Crear, editar, mover y eliminar leads del pipeline | Ver |
| Filtrar leads | Buscar y filtrar leads por prioridad, valor, fecha y mas | Ver |
| Estadisticas | Consultar KPIs, graficos de conversion y valor del pipeline | Ver |