Crear Ticket
Exportar contenido
Crea una factura simplificada (ticket) para ventas minoristas. No es necesario identificar al cliente, aunque puedes hacerlo opcionalmente.
- Ve a Facturas Simplificadas.
- Clic en “Nuevo Ticket” — se abre el formulario simplificado.
- Clic en ”+ Anadir linea” para agregar los productos o servicios vendidos.
- Para cada linea, introduce la descripcion, cantidad, precio unitario y % IVA.
- Selecciona el Metodo de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
- Opcionalmente, selecciona un Cliente si desea que aparezca en el ticket.
- Clic en “Emitir Ticket” para crear y emitir la factura simplificada.
Campos del ticket
Sección titulada «Campos del ticket»| Campo | Obligatorio | Descripcion | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Cliente | No | Cliente (opcional en facturas simplificadas) | Juan Garcia |
| Metodo de pago | Si | Forma de pago utilizada | Efectivo |
| Notas | No | Observaciones adicionales | — |
Campos por linea
Sección titulada «Campos por linea»| Campo | Obligatorio | Regla | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Descripcion | Si | Texto libre | Cafe con leche |
| Cantidad | Si | Minimo 0.01 | 2 |
| Precio unitario | Si | Con IVA incluido o sin IVA segun configuracion | 1.50 |
| % IVA | Si | 21%, 10%, 4% o 0% | 10 |
Numeracion automatica
Sección titulada «Numeracion automatica»El ticket recibe automaticamente el siguiente numero de la serie de facturas simplificadas configurada. No es necesario asignar el numero manualmente.
Como se que lo hice bien
Sección titulada «Como se que lo hice bien»- El ticket aparece en la lista con estado “Emitida”.
- Toast de confirmacion: “Ticket emitido correctamente”.
- Se muestra el dialogo con opciones para imprimir o descargar PDF.
- El numero de ticket se asigna automaticamente.
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»| Mensaje | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| ”Anade al menos una linea” | Sin lineas de venta | Clic en ”+ Anadir linea" |
| "Metodo de pago requerido” | No seleccionaste metodo de pago | Elige un metodo de pago del desplegable |
| ”Cantidad minima: 0.01” | Pusiste 0 en cantidad | Cambia a un valor mayor que 0 |
| ”Descripcion requerida” | Linea sin texto | Escribe la descripcion del producto |
| ”Importe supera el limite de factura simplificada” | El total excede los 400 EUR (o 3.000 EUR segun sector) | Emite una factura completa en su lugar |
Detalles técnicos
Validaciones:
| Codigo | Regla |
|---|---|
| VAL-01 | simplified_invoice_items count mayor o igual a 1 |
| VAL-02 | quantity mayor o igual a 0.01 |
| VAL-03 | unit_price mayor o igual a 0 |
| VAL-04 | tax_rate 0-100 |
| VAL-05 | payment_method NOT NULL |
| VAL-06 | total_amount no excede limite legal |
Tablas involucradas:
| Tabla | Columnas clave | FK |
|---|---|---|
simplified_invoices | id, business_id, customer_id, simplified_invoice_number, status, total_amount, payment_method | businesses, customers, simplified_invoice_series |
simplified_invoice_items | id, simplified_invoice_id, description, quantity, unit_price, tax_rate, line_total | simplified_invoices |