Crear Plantilla Recurrente
Exportar contenido
Crea una plantilla de facturacion recurrente que genera facturas automaticamente segun la frecuencia configurada.
- Ve a Facturas y selecciona la pestana Recurrentes.
- Clic en “Nueva Plantilla” — se abre el formulario.
- Selecciona el Cliente en el desplegable.
- Configura la Frecuencia de generacion (ver tabla de frecuencias abajo).
- Establece la Fecha de inicio y, opcionalmente, la Fecha de fin.
- Clic en ”+ Anadir linea” para agregar los conceptos de la factura.
- Activa o desactiva la opcion Emision automatica segun prefieras.
- Clic en “Guardar” para crear la plantilla en estado Activa.
Campos de la plantilla
Sección titulada «Campos de la plantilla»| Campo | Obligatorio | Descripcion | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Cliente | Si | Cliente al que se facturara | Empresa ABC, S.L. |
| Frecuencia | Si | Periodicidad de generacion | Mensual |
| Fecha de inicio | Si | Dia a partir del cual se activa la plantilla | 01/03/2026 |
| Fecha de fin | No | Dia en que la plantilla deja de generar facturas | 31/12/2026 |
| Emision automatica | No | Si las facturas se emiten directamente o como borrador | Si/No |
| Notas | No | Texto que aparecera en cada factura generada | Cuota mensual de mantenimiento |
Frecuencias disponibles
Sección titulada «Frecuencias disponibles»| Frecuencia | Intervalo | Ejemplo |
|---|---|---|
| Diaria | Cada dia | Servicios diarios |
| Semanal | Cada 7 dias | Entregas semanales |
| Mensual | Cada mes (mismo dia) | Alquiler, cuota fija |
| Trimestral | Cada 3 meses | Revision trimestral |
| Anual | Cada 12 meses | Licencia anual |
| Personalizada | Intervalo en dias | Cada 45 dias, etc. |
Campos por linea
Sección titulada «Campos por linea»| Campo | Obligatorio | Regla | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Descripcion | Si | Texto libre | Cuota de mantenimiento mensual |
| Cantidad | Si | Minimo 0.01 | 1 |
| Precio unitario | Si | Sin IVA | 150.00 |
| % IVA | Si | 21%, 10%, 4% o 0% | 21 |
Como se que lo hice bien
Sección titulada «Como se que lo hice bien»- La plantilla aparece en la lista con estado “Activa” (badge verde).
- La columna Proxima generacion muestra la fecha de la primera factura.
- Toast de confirmacion: “Plantilla recurrente creada”.
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»| Mensaje | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| ”Selecciona un cliente” | No elegiste cliente | Clic en “Cliente” y selecciona uno |
| ”Anade al menos un concepto” | Sin lineas | Clic en ”+ Anadir linea" |
| "Fecha de inicio requerida” | Campo vacio | Selecciona una fecha de inicio |
| ”Fecha de fin anterior a inicio” | Fechas invertidas | Corrige la fecha de fin para que sea posterior a la de inicio |
| ”Frecuencia requerida” | No seleccionaste frecuencia | Elige una frecuencia del desplegable |
Detalles técnicos
Validaciones:
| Codigo | Regla |
|---|---|
| VAL-01 | customer_id NOT NULL |
| VAL-02 | recurring_invoice_items count mayor o igual a 1 |
| VAL-03 | frequency NOT NULL |
| VAL-04 | start_date NOT NULL |
| VAL-05 | end_date mayor que start_date (si se proporciona) |
| VAL-06 | quantity mayor o igual a 0.01 |
| VAL-07 | unit_price mayor o igual a 0 |
Tablas involucradas:
| Tabla | Columnas clave | FK |
|---|---|---|
recurring_invoices | id, business_id, customer_id, frequency, start_date, end_date, next_generation_date, status, auto_emit | customers, businesses |
recurring_invoice_items | id, recurring_invoice_id, description, quantity, unit_price, tax_rate | recurring_invoices |